Home
|
Sigma Ultimate EA
|
Shark Ultimate EA
|
Griffin Ultimate EA
|
Point Break EA
|
ProFx Manual Trading System
|
Free Forex E-Books
|
About Us
|
Contact Us
ProFx Trading Archive
Click on the particular dates below to see trade details:
August 2007
1 Trading Day = 12 pips
2007/08/31 | 12 pips
---------------
--------------------
September 2007
18 trading days = 983 pips
2007.09.01 | Weekend
2007.09.02 | Weekend
2007.09.03 | +24 Pips
2007.09.04 | +100 Pips
2007.09.05 | +100 Pips
2007.09.06 | -36 Pips
2007.09.07 | +50 Pips
2007.09.08 | Weekend
2007.09.09 | Weekend
2007.09.10 | -4 Pips
2007.09.11 | +52 Pips
2007.09.12 | No Trading
2007.09.13 | +26 Pips
2007.09.14 | +100 Pips
2007.09.15 | Weekend
2007.09.16 | Weekend
2007.09.17 | +100 Pips
2007.09.18 | +100 Pips
2007.09.19 | +78 Pips
2007.09.20 | +56 Pips
2007.09.21 | +82 Pips
2007.09.22 | Weekend
2007.09.23 | Weekend
2007.09.24 | -25 Pips
2007.09.25 | +8 Pips
2007.09.26 | out of office
2007.09.27 | +100 Pips
2007.09.28 | +72 Pips
2007.09.29 | Weekend
2007.09.30 | Weekend
October 2007
22 Trading Days = 1,006 Pips
2007.10.01 | +29 Pips
2007.10.02 | +27 Pips
2007.10.03 | +58 Pips
2007.10.04 | +89 Pips
2007.10.05 | -33 Pips
2007.10.06 | Weekend
2007.10.07 | Weekend
2007.10.08 | +47 Pips
2007.10.09 | +50 Pips
2007.10.10 | +32 Pips
2007.10.11 | -31 Pips
2007.10.12 | +52 Pips
2007.10.13 | Weekend
2007.10.14 | Weekend
2007.10.15 | +68 Pips
2007.10.16 | +100 Pips
2007.10.17 | +9 Pips
2007.10.18 | +100 Pips
2007.10.19 | -18 Pips
2007.10.20 | Weekend
2007.10.21 | Weekend
2007.10.22 | +100 Pips
2007.10.23 | +100 Pips
2007.10.24 | -5 Pips
2007.10.25 | -1 Pips
2007.10.26 | 0 Pips
2007.10.27 | Weekend
2007.10.28 | Weekend
2007.10.29 | +76 Pips
2007.10.30 | +57 Pips
2007.10.31 | +100 Pips
November 2007
20 Trading Days = 1,008 pips
2007.11.01 | -47 Pips
2007.11.02 | +100 Pips
2007.11.03 | Weekend
2007.11.04 | Weekend
2007.11.05 | +32 Pips
2007.11.06 | +10 Pips
2007.11.07 | +100 Pips
2007.11.08 | +11 Pips
2007.11.09 | +70 Pips
2007.11.10 | Weekend
2007.11.11 | Weekend
2007.11.12 | +100 Pips
2007.11.13 | +100 Pips
2007.11.14 | +50 Pips
2007.11.15 | +68 Pips
2007.11.16 | out of office
2007.11.17 | Weekend
2007.11.18 | Weekend
2007.11.19 | -12 Pips
2007.11.20 | +100 Pips
2007.11.21 | +74 Pips
2007.11.22 | -30 Pips
2007.11.23 | +100 Pips
2007.11.24 | Weekend
2007.11.25 | Weekend
2007.11.26 | +86 Pips
2007.11.27 | +21 Pips
2007.11.28 | -25 Pips
2007.11.29 | +100 Pips
2007.11.30 | Holiday
December 2007
7 Trading Days = 360 Pips
2007.12.01 | Holiday
2007.12.02 | Holiday
2007.12.03 | Weekend
2007.12.04 | Weekend
2007.12.05 | Holiday
2007.12.06 | -13 Pips
2007.12.07 | -27 Pips
2007.12.08 | Weekend
2007.12.09 | Weekend
2007.12.10 | +100 Pips
2007.12.11 | 0 Pips
2007.12.12 | +100 Pips
2007.12.13 | +100 Pips
2007.12.14 | +100 Pips
2007.12.15 | Weekend
2007.12.16 | Weekend
2007.12.17 | Holiday
2007.12.18 | Holiday
2007.12.19 | Holiday
2007.12.20 | Holiday
2007.12.21 | Holiday
2007.12.22 | Weekend
2007.12.23 | Weekend
2007.12.24 | Holiday
2007.12.25 | Holiday
2007.12.26 | Holiday
2007.12.27 | Holiday
2007.12.28 | Holiday
2007.12.29 | Weekend
2007.12.30 | Weekend
2007.12.31 | Holiday
January 2008
21 Trading Days = 568 Pips
2008.01.01 | Holiday
2008.01.02 | Holiday
2008.01.03 | +63 Pips
2008.01.04 | -11 Pips
2008.01.05 | Weekend
2008.01.06 | Weekend
2008.01.07 | -57 Pips
2008.01.08 | +100 Pips
2008.01.09 | +79 Pips
2008.01.10 | -26 Pips
2008.01.11 | +100 Pips
2008.01.12 | Weekend
2008.01.13 | Weekend
2008.01.14 | 0 Pips
2008.01.15 | +100 Pips
2008.01.16 | No Trade
2008.01.17 | +100 Pips
2008.01.18 | +23 Pips
2008.01.19 | Weekend
2008.01.20 | Weekend
2008.01.21 | +64 Pips
2008.01.22 | -30 Pips
2008.01.23 | +100 Pips
2008.01.24 | -25 Pips
2008.01.25 | +7 Pips
2008.01.26 | Weekend
2008.01.27 | Weekend
2008.01.28 | +32 Pips
2008.01.29 | 0 Pips
2008.01.30 | -15 Pips
2008.01.31 | -36 Pips
February 2008
21 Trading Days = 693 Pips
2008.02.01 | +100 Pips
2008.02.02 | Weekend
2008.02.03 | Weekend
2008.02.04 | +100 Pips
2008.02.05 | +52 Pips
2008.02.06 | -10 Pips
2008.02.07 | +100 Pips
2008.02.08 | -1 Pips
2008.02.09 | Weekend
2008.02.10 | Weekend
2008.02.11 | -20 Pips
2008.02.12 | -21 Pips
2008.02.13 | -34 Pips
2008.02.14 | +100 Pips
2008.02.15 | +100 pips
2008.02.16 | Weekend
2008.02.17 | Weekend
2008.02.18 | -78 pips
2008.02.19 | 0 pips
2008.02.20 | +100 pips
2008.02.21 | +100 pips
2008.02.22 | +17 pips
2008.02.23 | Weekend
2008.02.24 | Weekend
2008.02.25 | +1 pip
2008.02.26 | +100 pips
2008.02.27 | 100 pips
2008.02.28 | -19 pips
2008.02.29 | 0 pips
March 2008
21 Trading Days = +674 Pips
2008.03.01 | Weekend
2008.03.02 | Weekend
2008.03.03 | -40 Pips
2008.03.04 | +3 Pips
2008.03.05 | +100 pips
2008.03.06 | +100 pips
2008.03.07 | +18 pips
2008.03.08 | Weekend
2008.03.09 | Weekend
2008.03.10 | -19 pips
2008.03.11 | +100 pips
2008.03.12 | +100 pips
2008.03.13 | 0 pip
2008.03.14 | -60 pips
2008.03.15 | Weekend
2008.03.16 | Weekend
2008.03.17 | +100 pips
2008.03.18 | 0 pip
2008.03.19 | +100 pips
2008.03.20 | -63 pips
2008.03.21 | -30 pips
2008.03.22 | Weekend
2008.03.23 | Weekend
2008.03.24 | 0 pip
2008.03.25 | +100 pips
2008.03.26 | -33 pips
2008.03.27 | +100 pips
2008.03.28 | +100 pips
2008.03.29 | Weekend
2008.03.30 | Weekend
2008.03.31 | -2 pips
April 2008
22 Trading Days = +678 Pips
2008.04.01 | -4 pips
2008.04.02 | +1 pip
2008.04.03 | 0 pip
2008.04.04 | +9 pips
2008.04.05 | Weekend
2008.04.06 | Weekend
2008.04.07 | +31 pips
2008.04.08 | +100 pips
2008.04.09 | +100 pips
2008.04.10 | -47 pips
2008.04.11 | -6 pips
2008.04.12 | Weekend
2008.04.13 | Weekend
2008.04.14 | +100 pips
2008.04.15 | 100 pips
2008.04.16 | +100 pips
2008.04.17 | +100 pips
2008.04.18 | 0 pip
2008.04.19 | Weekend
2008.04.20 | Weekend
2008.04.21 | +100 pips
2008.04.22 | -39 pips
2008.04.23 | -1 pips
2008.04.24 | +31 pips
2008.04.25 | -48 pips
2008.04.26 | Weekend
2008.04.27 | Weekend
2008.04.28 | -35 pips
2008.04.29 | +100 pips
2008.04.30 | -14 pips
May 2008
22 Trading Days = +992 Pips
2008.05.01 | -25 pips
2008.05.02 | +100 pips
2008.05.03 | Weekend
2008.05.04 | Weekend
2008.05.05 | -13 pips
2008.05.06 | +100 pips
2008.05.07 | +100 pips
2008.05.08 | +18 pips
2008.05.09 | +56 pips
2008.05.10 | Weekend
2008.05.11 | Weekend
2008.05.12 | -34 pips
2008.05.13 | +100 pips
2008.05.14 | +8 pips
2008.05.15 | -9 pips
2008.05.16 | +100 pips
2008.05.17 | Weekend
2008.05.18 | Weekend
2008.05.19 | +100 pips
2008.05.20 | +100 pips
2008.05.21 | +7 pips
2008.05.22 | +100 pips
2008.05.23 | -19 pips
2008.05.24 | Weekend
2008.05.25 | Weekend
2008.05.26 | +11 pips
2008.05.27 | +100 pips
2008.05.28 | +9 pips
2008.05.29 | +100 pips
2008.05.30 | -17 pips
2008.05.31 | Weekend
June 2008
21 Trading Days = +971 Pips
2008.06.01 | Weekend
2008.06.02 | +100 pips
2008.06.03 | -14 pips
2008.06.04 | +100 pips
2008.06.05 | -18 pips
2008.06.06 | +100 pips
2008.06.07 | Weekend
2008.06.08 | Weekend
2008.06.09 | +56 pips
2008.06.10 | 100 pips
2008.06.11 | -40 pips
2008.06.12 | +100 pips
2008.06.13 | -7 pips
2008.06.14 | Weekend
2008.06.15 | Weekend
2008.06.16 | +100 pips
2008.06.17 | +100 pips
2008.06.18 | -7 pips
2008.06.19 | +100 pips
2008.06.20 | +38 pips
2008.06.21 | Weekend
2008.06.22 | Weekend
2008.06.23 | +100 pips
2008.06.24 | -14 pips
2008.06.25 | -9 pips
2008.06.26 | +100 pips
2008.06.27 | 0 pip
2008.06.28 | Weekend
2008.06.29 | Weekend
2008.06.30 | -14 pips
July 2008
17 Trading Days = +662 Pips
2008.07.01 | 1 pip
2008.07.02 | -15 pips
2008.07.03 | +100 pips
2008.07.04 | -2 pips
2008.07.05 | Weekend
2008.07.06 | Weekend
2008.07.07 | +100 pips
2008.07.08 | 1 pip
2008.07.09 | +100 pips
2008.07.10 | +67 pips
2008.07.11 | -16 pips
2008.07.12 | Weekend
2008.07.13 | Weekend
2008.07.14 | Holiday
2008.07.15 | Holiday
2008.07.16 | Holiday
2008.07.17 | Holiday
2008.07.18 | -26 pips
2008.07.19 | Weekend
2008.07.20 | Weekend
2008.07.21 | +36 pips
2008.07.22 | -3 pips
2008.07.23 | +42 pips
2008.07.24 | +100 pips
2008.07.25 | +100 pips
2008.07.26 | Weekend
2008.07.27 | Weekend
2008.07.28 | -23 pips
2008.07.29 | +100 pips
2008.07.30 | Holiday
2008.07.28 | Holiday
August 2008
18 Trading Days = +816 Pips
2008.08.01 | +58 pips
2008.08.02 | Weekend
2008.08.03 | Weekend
2008.08.04 | +100 pips
2008.08.05 | +44 pips
2008.08.06 | +73 pips
2008.08.07 | -25 pips
2008.08.08 | +100 pips
2008.08.09 | Weekend
2008.08.10 | Weekend
2008.08.11 | -45 pips
2008.08.12 | +65 pips
2008.08.13 | +100 pips
2008.08.14 | +3 pips
2008.08.15 | +100 pips
2008.08.16 | Weekend
2008.08.17 | Weekend
2008.08.18 | -30 pips
2008.08.19 | +24 pips
2008.08.20 | +100 pips
2008.08.21 | +2 pips
2008.08.22 | +100 pips
2008.08.23 | Weekend
2008.08.24 | Weekend
2008.08.25 | -53 pips
2008.08.26 | +100 pips
2008.08.27 | No Trading
2008.08.28 | No Trading
2008.08.29 | No Trading
2008.08.30 | Weekend
2008.08.31 | Weekend
September 2008
22 Trading Days = +708 Pips
2008.09.01 | +20 pips
2008.09.02 | +100 pips
2008.09.03 | +100 pips
2008.09.04 | -2 pips
2008.09.05 | +100 pips
2008.09.06 | Weekend
2008.09.07 | Weekend
2008.09.08 | +100 pips
2008.09.09 | +36 pips
2008.09.10 | -48 pips
2008.09.11 | -45 pips
2008.09.12 | +100 pips
2008.09.13 | Weekend
2008.09.14 | Weekend
2008.09.15 | -42 pips
2008.09.16 | -29 pips
2008.09.17 | +100 pips
2008.09.18 | -63 pips
2008.09.19 | -40 pips
2008.09.20 | Weekend
2008.09.21 | Weekend
2008.09.22 | +100 pips
2008.09.23 | -47 pips
2008.09.24 | 0 pips
2008.09.25 | +100 pips
2008.09.26 | -32 pips
2008.09.27 | Weekend
2008.09.28 | Weekend
2008.09.29 | + 100 pips
2008.09.30 | +100 pips
October 2008
23 Trading Days: +931 Pips
2008.10.01 | -59 pips
2008.10.02 | +100 pips
2008.10.03 | -46 pips
2008.10.04 | Weekend
2008.10.05 | Weekend
2008.10.06 | +100 pips
2008.10.07 | -8pips
2008.10.08 | +100 pips
2008.10.09 | -24 pips
2008.10.10 | 0 pips
2008.10.11 | Weekend
2008.10.12 | Weekend
2008.10.13 | +100 pips
2008.10.14 | +100 pips
2008.10.15 | +100 pips
2008.10.16 | -16 pips
2008.10.17 | -40 pips
2008.10.18 | Weekend
2008.10.19 | Weekend
2008.10.20 | +100 pips
2008.10.21 | +100 pips
2008.10.22 | -51 pips
2008.10.23 | -55 pips
2008.10.24 | +100 pips
2008.10.25 | Weekend
2008.10.26 | Weekend
2008.10.27 | +100 pips
2008.10.28 | -70 pips
2008.10.29 | +100 pips
2008.10.30 |+100 pips
2008.10.31 | +100 pips
November 2008
20 Trading Days: +814 Pips
2008.11.01 | Weekend
2008.11.02 | Weekend
2008.11.03 | -50 pips
2008.11. 04 | +100 pips
2008.11.05 | -50 pips
2008.11.06 | -50 pips
2008.11.07 | +100 pips
2008.11.08 | Weekend
2008.11.09 | Weekend
2008.11.10 | -40 pips
2008.11.11 | +100 pips
2008.11.12 | +100 pips
2008.11.13 | +100 pips
2008.11.14 | -40 pips
2008.11.15 | Weekend
2008.11.16 | Weekend
2008.11.17 | +100 pips
2008.11.18 | -16 pips
2008.11.19 | +100 pips
2008.11.20 | +100 pips
2008.11.21 | +100 pips
2008.11.22 | Weekend
2008.11.23 | Weekend
2008.11.24 | -27 pips
2008.11.25 | +100 pips
2008.11.26 | +100 pips
2008.11.27 | -19 pips
2008.11.28 | -14 pips
2008.11.29 | Weekend
2008.11.30 | Weekend
December 2008
6 Trading Days: +319 Pips
2008.12.01 | +100 pips
2008.12.02 | -36 pips
2008.12.03 | +100 pips
2008.12.04 | +100 pips
2008.12.05 | -45 pips
2008.12.06 | Weekend
2008.12.07 | Weekend
2008.12.08 | +100 pips
January 2009
20 Trading Days: 1,082 Pips
2009.01.01 | Holiday
2009.01.02 | Holiday
2009.01.03 | Weekend
2009.01.04 | Weekend
2009.01.05 | +100 pips
2009.01.06 | -50 pips
2009.01.07 | + 100 pips
2009.01.08 | -60 pips
2009.01.09 | -28 pips
2009.01.10 | Weekend
2009.01.11 | Weekend
2009.01.12 | +100 pips
2009.01.13 | +200 pips
2009.01.14 | +100 pips
2009.01.15 | -40 pips
2009.01.16 | +100 pips
2009.01.17 | Weekend
2009.01.18 | Weekend
2009.01.19 | +100 pips
2009.01.20 | +100 pips
2009.01.21 | +100 pips
2009.01.22 | +100 pips
2009.01.23 | +100 pips
2009.01.24 | Weekend
2009.01.25 | Weekend
2009.01.26 | -60 pips
2009.01.27 | +100 pips
2009.01.28 | -50 pips
2009.01.29 | -30 pips
2009.01.30 | +100 pips
2009.01.21 | Weekend
February 2009
17 Trading Days: 698 Pips
2009.02.01 | Weekend
2009.02.02 | +100 pips
2009.02.03 | -31 pips
2009.02.04 | +100 pips
2009.02.05 | -20 pips
2009.02.06 | +100 pips
2009.02.07 | Weekend
2009.02.08 | Weekend
2009.02.09 | -42 pips
2009.02.10 | +100 pips
2009.02.11 | -60 pips
2009.02.12 | +100 pips
2009.02.13 | +200 pips
2009.02.14 | Weekend
2009.02.15 | Weekend
2009.02.16 | -53 pips
2009.02.17 | 0 pips
2009.02.18 | +100 pips
2009.02.19 | +100 pips
2009.02.20 | -46 pips
2009.02.21 | Weekend
2009.02.22 | Weekend
2009.02.23 | +100 pips
2009.02.24 | -50 pips
2009.02.25 |
2009.02.26 |
2009.02.27 |
2009.02.28 |
March 2009
22 Trading Days: 1,139 Pips
2009.03.01 | Weekend
2009.03.02 | +100 pips
2009.03.03 | -23 pips
2009.03.04 | +100 pips
2009.03.05 | +100 pips
2009.03.06 | -31 pips
2009.03.07 | Weekend
2009.03.08 | Weekend
2009.03.09 | +100 pips
2009.03.10 | -10 pips
2009.03.11 | +100 pips
2009.03.12 | +100 pips
2009.03.13 | -65 pips
2009.03.14 | Weekend
2009.03.15 | Weekend
2009.03.16 | +100 pips
2009.03.17 | -26 pips
2009.03.18 | +100 pips
2009.03.19 | +100 pips
2009.03.20 | -49 pips
2009.03.21 | Weekend
2009.03.22 | Weekend
2009.03.23 | +100 pips
2009.03.24 | +100 pips
2009.03.25 | +100 pips
2009.03.26 | -13 pips
2009.03.27 | +100 pips
2009.03.28 | Weekend
2009.03.29 | Weekend
2009.03.30 | +100 pips
2009.03.31 | -44 pips
April 2009
13 Trading Days: 618 Pips
2009.04.01 | +89 pips
2009.04.02 | +100 pips
2009.04.03 | -37 pips
2009.04.04 | Weekend
2009.04.05 | Weekend
2009.04.06 | +100 pips
2009.04.07 | -55 pips
2009.04.08 | -24 pips
2009.04.09 | -35 pips
2009.04.10 | +8 pips
2009.04.11 | Weekend
2009.04.12 | Weekend
2009.04.13 | +100 pips
2009.04.14 | +72 pips
2009.04.15 | +100 pips
2009.04.16 | +100 pips
2009.04.17 | +100 pips
2009.04.18 | Holiday
2009.04.19 | Holiday
2009.04.20 | Holiday
2009.04.21 | Weekend
2009.04.22 | Weekend
2009.04.23 | Holiday
2009.04.24 | Holiday
2009.04.25 | Holiday
2009.04.26 | Holiday
2009.04.27 | Holiday
2009.04.28 | Weekend
2009.04.29 | Weekend
2009.04.30 | Holiday
May 2009
16 Trading Days: 957 Pips
2009.05.01 | +100 pips
2009.05.02 | Weekend
2009.05.03 | Weekend
2009.05.04 | +100 pips
2009.05.05 | +100 pips
2009.05.06 | -5 pips
2009.05.07 | +100 pips
2009.05.08 | +100 pips
2009.05.09 | Weekend
2009.05.10 | Weekend
2009.05.11 | +100 pips
2009.05.12 | +100 pips
2009.05.13 | +100 pips
2009.05.14 | -50 pips
2009.05.15 | -5 pips
2009.05.16 | Weekend
2009.05.17 | Weekend
2009.05.18 | +100 pips
2009.05.19 | +100 pips
2009.05.20 | +100 pips
2009.05.21 | -50 pips
2009.05.22 | -33 pips
2009.05.23 | Weekend
2009.05.24 | Weekend
2009.05.25 | Holiday
2009.05.26 | Holiday
2009.05.27 | Holiday
2009.05.28 | Holiday
2009.05.29 | Holiday
2009.05.30 | Holiday
2009.05.31 | Holiday
June 2009
22 Trading Days: 1,419 Pips
2009.06.01 | +100 pips
2009.06.02 | +100 pips
2009.06.03 | +100 pips
2009.06.04 | -50 pips
2009.06.05 | +17 pips
2009.06.06 | Weekend
2009.06.07 | Weekend
2009.06.08 | +100 pips
2009.06.09 | +100 pips
2009.06.10 | +100 pips
2009.06.11 | +100 pips
2009.06.12 | +100 pips
2009.06.13 | Weekend
2009.06.14 | Weekend
2009.06.15 | -12 pips
2009.06.16 | +100 pips
2009.06.17 | -56 pips
2009.06.18 | -60 pips
2009.06.19 | +100 pips
2009.06.20 | Weekend
2009.06.21 | Weekend
2009.06.22 | +100 pips
2009.06.23 | +100 pips
2009.06.24 | +100 pips
2009.06.25 | +100 pips
2009.06.26 | +100 pips
2009.06.27 | Weekend
2009.06.28 | Weekend
2009.06.29 | +76 pips
2009.06.30 | +57 pips
July 2009
23 Trading Days: 1,047 Pips
2009.07.01 | -17 pips
2009.07.02 | +100 pips
2009.07.03 | -29 pips
2009.07.04 | Weekend
2009.07.05 | Weekend
2009.07.06 | +100 pips
2009.07.07 | +100 pips
2009.07.08 | 0 pips
2009.07.09 | +100 pips
2009.07.10 | +100 pips
2009.07.11 | Weekend
2009.07.12 | Weekend
2009.07.13 | -5 pips
2009.07.14 | +19 pips
2009.07.15 | +100 pips
2009.07.16 | -18 pips
2009.07.17 | +26 pips
2009.07.18 | Weekend
2009.07.19 | Weekend
2009.07.20 | +100 pips
2009.07.21 | +100 pips
2009.07.22 | 0 pips
2009.07.23 | +10 pips
2009.07.24 | -3 pips
2009.07.25 | Weekend
2009.07.26 | Weekend
2009.07.27 | +45 pips
2009.07.28 | +5 pips
2009.07.29 | +15 pips
2009.07.30 | +100 pips
2009.07.31 | +100 pips
August 2009
21 Trading Days: 1,052 Pips
2009.08.01 | Weekend
2009.08.02 | Weekend
2009.08.03 | +100 pips
2009.08.04 | -17 pips
2009.08.05 | 0 pips
2009.08.06 | +100 pips
2009.08.07 | +100 pips
2009.08.08 | Weekend
2009.08.09 | Weekend
2009.08.10 | +100 pips
2009.08.11 | -16 pips
2009.08.12 | -21 pips
2009.08.13 | +100 pips
2009.08.14 | -40 pips
2009.08.15 | Weekend
2009.08.16 | Weekend
2009.08.17 | +100 pips
2009.08.18 | +100 pips
2009.08.19 | +100 pips
2009.08.20 | -23 pips
2009.08.21 | +100 pips
2009.08.22 | Weekend
2009.08.23 | Weekend
2009.08.24 | +87 pips
2009.08.25 | -9 pips
2009.08.26 | +100 pips
2009.08.27 | -1 pips
2009.08.28 | +100 pips
2009.08.29 | Weekend
2009.08.30 | Weekend
2009.08.31 | -8 pips
September 2009
16 Trading Days: 549 Pips
2009.09.01 | -27 pips
2009.09.02 | -35 pips
2009.09.03 | +100 pips
2009.09.04 | +15 pips
2009.09.05 | Weekend
2009.09.06 | Weekend
2009.09.07 | -25 pips
2009.09.08 | +100 pips
2009.09.09 | +16 pips
2009.09.10 | +70 pips
2009.09.11 | -6 pips
2009.09.12 | Weekend
2009.09.13 | Weekend
2009.09.14 | +43 pips
2009.09.15 | +100 pips
2009.09.16 | -50 pips
2009.09.17 | +14 pips
2009.09.18 | +100 pips
2009.09.19 | Weekend
2009.09.20 | Weekend
2009.09.21 | +34 pips
2009.09.22 | +100 pips
Home
|
About Us
|
Sigma Ultimate EA
|
Shark Ultimate EA
|
Griffin Ultimate EA
|
Point Break EA
|
ProFx Manual Trading System
|
Free Forex E-Book
Risk Disclaimer
|
Contact Us
|
Link Partners
|
Site Map
Copyright © 2008.
Forex Expert Advisor
- All Rights Reserved.